RASPOLOŽIVOST STANOVA
Prizemlje
Naziv | Veličina | Kvadratura | Status | Detalji |
---|---|---|---|---|
Stan S01 | dvosobni | 56.94 m² | U prodaji | Preuzmite tlocrt |
Stan S02 | dvosobni | 56.21 m² | U prodaji | Preuzmite tlocrt |
Stan S03 | dvosobni | 56.64 m² | U prodaji | Preuzmite tlocrt |
Stan S04 | dvosobni | 57.58 m² | U prodaji | Preuzmite tlocrt |
Stan S05 | jednosobni | 51.45 m² | U prodaji | Preuzmite tlocrt |
Stan S06 | jednosobni | 50.36 m² | U prodaji | Preuzmite tlocrt |
Stan S07 | dvosobni | 68.87 m² | Prodano | Preuzmite tlocrt |
Prvi kat
Pogledajte tlocrte katova ovdje.
Naziv | Veličina | Kvadratura | Status | Detalji |
---|---|---|---|---|
Stan S08 | dvosobni | 54.82 m² | Rezervirano | Preuzmite tlocrt |
Stan S09 | dvosobni | 54.41 m² | U prodaji | Preuzmite tlocrt |
Stan S10 | dvosobni | 54.71 m² | U prodaji | Preuzmite tlocrt |
Stan S11 | dvosobni | 55 m² | U prodaji | Preuzmite tlocrt |
Stan S12 | jednosobni | 49.93 m² | U prodaji | Preuzmite tlocrt |
Stan S13 | jednosobni | 51.7 m² | U prodaji | Preuzmite tlocrt |
Stan S14 | dvosobni | 54.98 m² | U prodaji | Preuzmite tlocrt |
Stan S15 | dvosobni | 70.95 m² | Prodano | Preuzmite tlocrt |
Drugi kat
Pogledajte tlocrte katova ovdje.
Naziv | Veličina | Kvadratura | Status | Detalji |
---|---|---|---|---|
Stan S16 | dvosobni | 54.99 m² | Prodano | Preuzmite tlocrt |
Stan S17 | dvosobni | 54.17 m² | U prodaji | Preuzmite tlocrt |
Stan S18 | dvosobni | 54.47 m² | U prodaji | Preuzmite tlocrt |
Stan S19 | dvosobni | 55.06 m² | U prodaji | Preuzmite tlocrt |
Stan S20 | jednosobni | 49.7 m² | Prodano | Preuzmite tlocrt |
Stan S21 | jednosobni | 51.52 m² | U prodaji | Preuzmite tlocrt |
Stan S22 | dvosobni | 54.98 m² | U prodaji | Preuzmite tlocrt |
Stan S23 | dvosobni | 70.71 m² | U prodaji | Preuzmite tlocrt |
Treći kat
Pogledajte tlocrte katova ovdje.
Naziv | Veličina | Kvadratura | Status | Detalji |
---|---|---|---|---|
Stan S24 | dvosobni | 54.99 m² | Prodano | Preuzmite tlocrt |
Stan S25 | dvosobni | 54.17 m² | U prodaji | Preuzmite tlocrt |
Stan S26 | dvosobni | 54.47 m² | Prodano | Preuzmite tlocrt |
Stan S27 | dvosobni | 55 m² | Prodano | Preuzmite tlocrt |
Stan S28 | jednosobni | 49.7 m² | Prodano | Preuzmite tlocrt |
Stan S29 | jednosobni | 51.52 m² | Prodano | Preuzmite tlocrt |
Stan S30 | dvosobni | 55 m² | Prodano | Preuzmite tlocrt |
Stan S31 | dvosobni | 70.71 m² | Prodano | Preuzmite tlocrt |
Potkrovlje
Pogledajte tlocrte katova ovdje.
Naziv | Veličina | Kvadratura | Status | Detalji |
---|---|---|---|---|
Stan S32 | četverosobni | 142.02 m² | U prodaji | Preuzmite tlocrt |
Stan S33 | trosobni | 111.63 m² | Prodano | Preuzmite tlocrt |
Kontaktirajte nas
"*" indicates required fields